Harga Motor Terbaru Yamaha Byson 2011 Rp. 20.040.000,-Harga On The Road untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya dan cenderung tetap karena yamaha byson merupakan motor edisi sport keluaran yamaha Indonesia yang harganya bisa dibilang lumayan murah untuk body kekarnya. Dengan memiliki Motor Yamaha Byson ini sebagai pencinta motor sport kita tidak perlu banyak mengadakan perubahan, karena chacis sudah didesain sedemikian rupa sehingga mengesakan kekar dan sporty.
Harga Motor Terbaru Yamaha Byson 2011 versi second atau bekas belum saya ketahui karena motor yamaha byson ini bisa dibilang lumayan langka, untuk membelinya harus indent / menunggu antrian kira-kira sebulanan terlebih dahulu karena sejak diluncurkan ke pasar pertengahan 2010 lalu produk motor yahama byson sangat diminati.
Motor yamaha Byson hadir dalam empat warna yaitu putih, merah, biru dan grey. Hal yang paling ditunggu-tunggu pencinta motor sport adalah Yamaha Byson bisa tampil dalam warna hitam.
Specification :
Tipe Mesin | : | 4 Langkah, SOHC, 2 Klep, Berpendingin Udara |
Diameter Langkah | : | 58.0 x 57.9 mm |
Volume Silinder | : | 153 cm3 |
Susunan Silinder | : | Cylinder Tunggal / Tegak |
Perbandingan Kompresi | : | 9.50 : 1 |
Power Max | : | 13,73 PS / 7.500 rpm (10,1 kW / 7.500 rpm) |
Torsi Max | : | 13,6 Nm / 6.000 rpm |
Sistem Pelumasan | : | Basah |
Oli Mesin | : | Total : 1,2 Liter / Penggantian Berkala : 1,0 Liter |
Radiator | : | – |
Karburator | : | (MIKUNI) BS26 x 1 |
Putaran Langsam | : | – |
Saringan udara | : | – |
Transmisi | : | 5 kecepatan (1-N-2-3-4-5) |
Kopling | : | Basah, Kopling Manual |
Caster / Trail | : | – |
Rasio Gigi | : | – |
Sistem Starter | : | Electric Starter dan Kick Starter |
Tipe Rangka | : | Diamond |
Suspensi Depan | : | Teleskopik |
Suspensi Belakang | : | Suspensi Monocross |
Rem Depan | : | Cakram |
Rem Belakang | : | Tromol |
Ban Depan | : | Tubeless 100/80-17M/C 52P |
Ban Belakang | : | Tubeless 120/70-17M/C 58P |
Lampu Depan | : | – |
Lampu Sein Depan | : | – |
Lampu Sein Belakang | : | – |
Lampu Rem | : | – |
Beterai | : | YTZ4V 12V / 3 Ah (MF Battery) |
Busi | : | NGK / CPR 8EA-9 |
Sistem Pengapian | : | DC C.D.I |
Sekring | : | – |
Panjang x Lebar x Tinggi | : | 2.075mm x 780mm x 1.045mm |
Tinggi Tempat Duduk | : | 790 mm |
Jarak Antar Roda | : | 1.334 mm |
Jarak Ke Tanah | : | 160 mm |
Kapasitas Tangki | : | 12 Liter |
Berat Isi | : | 137 kg |
Berat Kosong | : |
Inilah warna – warna Motor Yamaha Byson
Harga Motor Terbaru Yamaha Byson 2011 sepadan dengan tampilannya.
Sumber : situs resmi yamaha
kok masih mahal ad diskon tak????
14 Juni 2012 Kemaren saya beli 21 juta masbro