MAF adalah kepanjangan dari Mega Auto Finance perusahaan pembiayaan sepeda motor khususnya merek Yamaha. Dari namanya sekilas ada kata “Mega”, dan benar saja setelah saya telusuri memang ada hubungannya dengan Bang Mega. Namun saya tidak mengecek lebih jauh apakah ada keterkaitanya dengan mbak Mega hehe.
Berapa sebenarnya Daftar Harga Angsuran Kredit Motor Yamaha di MAF saya akan uraikan pada tabel dibawah. Kembali lagi soal asul usul MAF yang mungkin para pembaca yang budiman belum mengetahuinya, MAF adalah anak cabang Mega Corp dan cicit dari CT Corp yang punya Trans TV, TV 7 dan Detik Com. Intip sedikit cuplikan profilnya dibawah ini.
Mega Corp | Mega Auto Finance & Mega Central Finance
Didirikan pada bulan Agustus 2007, mega Auto Finance (MAF) dan Mega Central Finance (MCF) memberikan pembiayaan sepeda motor ritel khusus untuk Yamaha dan Suzuki sepeda motor melalui dealer mitra dan cabang di seluruh negeri. MAF dan MCF jaringan yang saat ini mencakup sekitar 200 cabang di seluruh Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
Syarat Kredit Motor di MAF
Adapun syarat Kredit Perorangan di MAF antara lain :
- Fotocopy KTP (Suami+Istri)
- Fotocopy Kartu Keluarga
- Slip Gaji terakhir / Rekening Tabungan
- Rekening PLN/PAM, Telepon dan PBB
- Surat Keterangan Usaha
- Bersedia di survei
TYPE MOTOR |
UANG MUKA | ANGSURAN TIAP BULAN | ||||
12 | 18 | 24 | 30 | 36 | ||
SCORPIO Z CW Harga OTR Rp. 25.548.000 | ||||||
5.250.000 | 2.304.000 | 1.712.000 | 1.381.000 | 1.174.000 | 1.062.000 | |
5.500.000 | 2.280.000 | 1.690.000 | 1.358.000 | 1.158.000 | 1.053.000 | |
6.000.000 | 2.227.000 | 1.654.000 | 1.335.000 | 1.130.000 | 1.032.000 | |
6.500.000 | 2.174.000 | 1.618.000 | 1.312.000 | 1.102.000 | 1.011.000 | |
7.000.000 | 2.120.000 | 1.576.000 | 1.276.000 | 1.080.000 | 983.000 | |
7.500.000 | 2.070.000 | 1.540.000 | 1.245.000 | 1.056.000 | 960.000 | |
V-IXIONHarga OTR Rp. 22.561.000 | ||||||
4.550.000 | 2.066.000 | 1.533.000 | 1.239.000 | 1.049.000 | 953.000 | |
5.000.000 | 2.018.000 | 1.497.000 | 1.211.000 | 1.025.000 | 932.000 | |
5.500.000 | 1.965.000 | 1.458.000 | 1.180.000 | 998.000 | 911.000 | |
6.000.000 | 1.913.000 | 1.419.000 | 1.149.000 | 972.000 | 888.000 | |
6.500.000 | 1.860.000 | 1.381.000 | 1.119.000 | 948.000 | 863.000 | |
7.000.000 | 1.807.000 | 1.342.000 | 1.087.000 | 921.000 | 839.000 | |
NEW VIXION Kick Starter Harga OTR Rp. 23.711.000 |
||||||
4.750.000 | 2.172.000 | 1.615.000 | 1.305.000 | 1.105.000 | 1.005.000 | |
5.000.000 | 2.150.000 | 1.594.000 | 1.291.000 | 1.092.000 | 995.000 | |
5.500.000 | 2.097.000 | 1.556.000 | 1.260.000 | 1.065.000 | 972.000 | |
6.000.000 | 2.045.000 | 1.518.000 | 1.229.000 | 1.039.000 | 949.000 | |
6.500.000 | 1.993.000 | 1.480.000 | 1.199.000 | 1.015.000 | 924.000 | |
7.000.000 | 1.940.000 | 1.441.000 | 1.167.000 | 989.000 | 901.000 | |
VEGA RR DRUMHarga OTR Rp. 12.425.000 | ||||||
2.500.000 | 1.178.000 | 868.000 | 697.000 | 587.000 | 527.000 | |
3.000.000 | 1.129.000 | 840.000 | 666.000 | 560.000 | 504.000 | |
3.500.000 | 1.076.000 | 800.000 | 655.000 | 546.000 | 498.000 | |
4.000.000 | 1.022.000 | 760.000 | 624.000 | 520.000 | 475.000 | |
4.500.000 | 969.000 | 721.000 | 591.000 | 494.000 | 450.000 | |
5.000.000 | 915.000 | 681.000 | 559.000 | 467.000 | 426.000 | |
VEGA RR DISKHarga OTR Rp. 12.981.000 | ||||||
2.600.000 | 1.235.000 | 912.000 | 732.000 | 619.000 | 557.000 | |
3.000.000 | 1.191.000 | 880.000 | 707.000 | 598.000 | 538.000 | |
3.500.000 | 1.143.000 | 852.000 | 699.000 | 584.000 | 533.000 | |
4.000.000 | 1.090.000 | 812.000 | 666.000 | 557.000 | 510.000 | |
4.500.000 | 1.036.000 | 772.000 | 634.000 | 530.000 | 485.000 | |
5.000.000 | 981.000 | 732.000 | 603.000 | 503.000 | 461.000 | |
VEGA FORCE SPORTYHarga OTR Rp. 13.881.000 | ||||||
2.800.000 | 1.300.000 | 962.000 | 777.000 | 658.000 | 584.000 | |
3.000.000 | 1.278.000 | 947.000 | 765.000 | 647.000 | 574.000 | |
3.500.000 | 1.238.000 | 920.000 | 760.000 | 634.000 | 552.000 | |
4.000.000 | 1.184.000 | 881.000 | 728.000 | 608.000 | 542.000 | |
4.500.000 | 1.131.000 | 841.000 | 695.000 | 581.000 | 524.000 | |
5.000.000 | 1.077.000 | 802.000 | 664.000 | 555.000 | 501.000 | |
MIO J FIHarga OTR Rp. 12.796.000 | ||||||
2.600.000 | 1.247.000 | 925.000 | 751.000 | 641.000 | 567.000 | |
3.000.000 | 1.202.000 | 892.000 | 723.000 | 618.000 | 547.000 | |
3.500.000 | 1.146.000 | 851.000 | 691.000 | 590.000 | 522.000 | |
4.000.000 | 1.091.000 | 810.000 | 658.000 | 562.000 | 499.000 | |
4.500.000 | 1.036.000 | 769.000 | 625.000 | 535.000 | 474.000 | |
5.000.000 | 981.000 | 728.000 | 593.000 | 507.000 | 449.000 | |
MIO J CW FIHarga OTR Rp. 13.559.000 | ||||||
2.750.000 | 1.291.000 | 951.000 | 778.000 | 662.000 | 577.000 | |
3.000.000 | 1.263.000 | 930.000 | 761.000 | 648.000 | 564.000 | |
3.500.000 | 1.209.000 | 891.000 | 729.000 | 620.000 | 541.000 | |
4.000.000 | 1.193.000 | 885.000 | 698.000 | 593.000 | 517.000 | |
4.500.000 | 1.138.000 | 844.000 | 682.000 | 585.000 | 500.000 | |
5.000.000 | 1.082.000 | 803.000 | 650.000 | 556.000 | 488.000 | |
MIO J CW FI TEENHarga OTR Rp. 13.689.000 | ||||||
2.800.000 | 1.301.000 | 958.000 | 784.000 | 667.000 | 581.000 | |
3.000.000 | 1.279.000 | 942.000 | 771.000 | 656.000 | 570.000 | |
3.500.000 | 1.225.000 | 902.000 | 739.000 | 628.000 | 548.000 | |
4.000.000 | 1.210.000 | 897.000 | 707.000 | 602.000 | 525.000 | |
4.500.000 | 1.154.000 | 856.000 | 692.000 | 593.000 | 507.000 | |
5.000.000 | 1.098.000 | 815.000 | 660.000 | 564.000 | 495.000 | |
MIO GTHarga OTR Rp. 13.989.000 | ||||||
2.800.000 | 1.337.000 | 984.000 | 806.000 | 685.000 | 597.000 | |
3.000.000 | 1.315.000 | 969.000 | 793.000 | 674.000 | 586.000 | |
3.500.000 | 1.261.000 | 929.000 | 761.000 | 647.000 | 564.000 | |
4.000.000 | 1.248.000 | 925.000 | 729.000 | 621.000 | 541.000 | |
4.500.000 | 1.192.000 | 884.000 | 715.000 | 612.000 | 523.000 | |
5.000.000 | 1.136.000 | 843.000 | 682.000 | 583.000 | 512.000 | |
SOUL GT STREETHarga OTR Rp. 14.943.000 | ||||||
3.000.000 | 1.440.000 | 1.022.000 | 852.000 | 760.000 | 653.000 | |
3.500.000 | 1.383.000 | 979.000 | 818.000 | 731.000 | 627.000 | |
4.000.000 | 1.335.000 | 940.000 | 784.000 | 700.000 | 607.000 | |
4.500.000 | 1.287.000 | 901.000 | 750.000 | 669.000 | 587.000 | |
5.000.000 | 1.238.000 | 862.000 | 716.000 | 638.000 | 567.000 | |
5.500.000 | 1.182.000 | 823.000 | 682.000 | 607.000 | 547.000 | |
X-RIDEHarga OTR Rp. 15.193.00 | ||||||
3.100.000 | 1.378.000 | 996.000 | 818.000 | 719.000 | 633.000 | |
3.500.000 | 1.347.000 | 986.000 | 793.000 | 697.000 | 614.000 | |
4.000.000 | 1.295.000 | 959.000 | 776.000 | 678.000 | 591.000 | |
4.500.000 | 1.241.000 | 920.000 | 745.000 | 651.000 | 567.000 | |
5.000.000 | 1.189.000 | 881.000 | 714.000 | 625.000 | 545.000 | |
5.500.000 | 1.135.000 | 843.000 | 682.000 | 596.000 | 521.000 | |
XEON & XEON RCHarga OTR Rp. 16.718.000 | ||||||
3.400.000 | 1.555.000 | 1.118.000 | 923.000 | 797.000 | 702.000 | |
4.000.000 | 1.490.000 | 1.071.000 | 885.000 | 764.000 | 672.000 | |
4.500.000 | 1.436.000 | 1.032.000 | 853.000 | 737.000 | 657.000 | |
5.000.000 | 1.381.000 | 994.000 | 821.000 | 710.000 | 633.000 | |
5.500.000 | 1.328.000 | 956.000 | 789.000 | 683.000 | 610.000 | |
6.000.000 | 1.274.000 | 917.000 | 759.000 | 656.000 | 586.000 | |
GT 125Harga OTR Rp. 16.850.000 | ||||||
3.400.000 | 1.557.000 | 1.120.000 | 925.000 | 799.000 | 704.000 | |
4.000.000 | 1.492.000 | 1.073.000 | 887.000 | 766.000 | 674.000 | |
4.500.000 | 1.438.000 | 1.034.000 | 855.000 | 739.000 | 659.000 | |
5.000.000 | 1.383.000 | 996.000 | 823.000 | 712.000 | 635.000 | |
5.500.000 | 1.330.000 | 958.000 | 791.000 | 685.000 | 612.000 | |
6.000.000 | 1.276.000 | 919.000 | 761.000 | 658.000 | 588.000 | |
FINO SPORTY & FINO FASHION Harga OTR Rp. 14.330.000 | ||||||
2.900.000 | 1.303.000 | 942.000 | 775.000 | 681.000 | 599.000 | |
3.500.000 | 1.249.000 | 915.000 | 736.000 | 648.000 | 570.000 | |
4.000.000 | 1.196.000 | 886.000 | 717.000 | 627.000 | 546.000 | |
4.500.000 | 1.142.000 | 847.000 | 685.000 | 599.000 | 522.000 | |
5.000.000 | 1.089.000 | 807.000 | 654.000 | 572.000 | 498.000 | |
5.500.000 | 1.035.000 | 768.000 | 622.000 | 544.000 | 475.000 | |
FINO CLASSICHarga OTR Rp. 14.356.000 | ||||||
2.600.000 | 1.081.000 | 756.000 | 606.000 | 510.000 | 466.000 | |
2.600.000 | 1.081.000 | 756.000 | 606.000 | 510.000 | 466.000 | |
2.600.000 | 1.081.000 | 756.000 | 606.000 | 510.000 | 466.000 | |
2.600.000 | 1.081.000 | 756.000 | 606.000 | 510.000 | 466.000 | |
2.600.000 | 1.081.000 | 756.000 | 606.000 | 510.000 | 466.000 | |
2.600.000 | 1.081.000 | 756.000 | 606.000 | 510.000 | 466.000 | |
FINO SPORTY FIHarga OTR Rp. 14.630.000 | ||||||
2.600.000 | 1.081.000 | 756.000 | 606.000 | 510.000 | 466.000 | |
2.600.000 | 1.081.000 | 756.000 | 606.000 | 510.000 | 466.000 | |
2.600.000 | 1.081.000 | 756.000 | 606.000 | 510.000 | 466.000 | |
2.600.000 | 1.081.000 | 756.000 | 606.000 | 510.000 | 466.000 | |
2.600.000 | 1.081.000 | 756.000 | 606.000 | 510.000 | 466.000 | |
2.600.000 | 1.081.000 | 756.000 | 606.000 | 510.000 | 466.000 | |
FINO PREMIUM FIHarga OTR Rp. 14.656.000 | ||||||
2.600.000 | 1.081.000 | 756.000 | 606.000 | 510.000 | 466.000 | |
2.600.000 | 1.081.000 | 756.000 | 606.000 | 510.000 | 466.000 | |
2.600.000 | 1.081.000 | 756.000 | 606.000 | 510.000 | 466.000 | |
2.600.000 | 1.081.000 | 756.000 | 606.000 | 510.000 | 466.000 | |
2.600.000 | 1.081.000 | 756.000 | 606.000 | 510.000 | 466.000 | |
2.600.000 | 1.081.000 | 756.000 | 606.000 | 510.000 | 466.000 | |
ZUPITER Z FIHarga OTR Rp. 15.128.000 | ||||||
2.600.000 | 1.081.000 | 756.000 | 606.000 | 510.000 | 466.000 | |
2.600.000 | 1.081.000 | 756.000 | 606.000 | 510.000 | 466.000 | |
2.600.000 | 1.081.000 | 756.000 | 606.000 | 510.000 | 466.000 | |
2.600.000 | 1.081.000 | 756.000 | 606.000 | 510.000 | 466.000 | |
2.600.000 | 1.081.000 | 756.000 | 606.000 | 510.000 | 466.000 | |
2.600.000 | 1.081.000 | 756.000 | 606.000 | 510.000 | 466.000 | |
ZUPITER Z CW FIHarga OTR Rp. 15.778.000 | ||||||
2.600.000 | 1.081.000 | 756.000 | 606.000 | 510.000 | 466.000 | |
2.600.000 | 1.081.000 | 756.000 | 606.000 | 510.000 | 466.000 | |
2.600.000 | 1.081.000 | 756.000 | 606.000 | 510.000 | 466.000 | |
2.600.000 | 1.081.000 | 756.000 | 606.000 | 510.000 | 466.000 | |
2.600.000 | 1.081.000 | 756.000 | 606.000 | 510.000 | 466.000 | |
2.600.000 | 1.081.000 | 756.000 | 606.000 | 510.000 | 466.000 | |
ZUPITER MX ACWHarga OTR Rp. 17.138.000 | ||||||
2.600.000 | 1.081.000 | 756.000 | 606.000 | 510.000 | 466.000 | |
2.600.000 | 1.081.000 | 756.000 | 606.000 | 510.000 | 466.000 | |
2.600.000 | 1.081.000 | 756.000 | 606.000 | 510.000 | 466.000 | |
2.600.000 | 1.081.000 | 756.000 | 606.000 | 510.000 | 466.000 | |
2.600.000 | 1.081.000 | 756.000 | 606.000 | 510.000 | 466.000 | |
2.600.000 | 1.081.000 | 756.000 | 606.000 | 510.000 | 466.000 | |
ZUPITER MX CWHarga OTR Rp. 17.953.000 | ||||||
2.600.000 | 1.081.000 | 756.000 | 606.000 | 510.000 | 466.000 | |
2.600.000 | 1.081.000 | 756.000 | 606.000 | 510.000 | 466.000 | |
2.600.000 | 1.081.000 | 756.000 | 606.000 | 510.000 | 466.000 | |
2.600.000 | 1.081.000 | 756.000 | 606.000 | 510.000 | 466.000 | |
2.600.000 | 1.081.000 | 756.000 | 606.000 | 510.000 | 466.000 | |
2.600.000 | 1.081.000 | 756.000 | 606.000 | 510.000 | 466.000 | |
BYSONHarga OTR Rp. 21.596.000 | ||||||
2.600.000 | 1.081.000 | 756.000 | 606.000 | 510.000 | 466.000 | |
2.600.000 | 1.081.000 | 756.000 | 606.000 | 510.000 | 466.000 | |
2.600.000 | 1.081.000 | 756.000 | 606.000 | 510.000 | 466.000 | |
2.600.000 | 1.081.000 | 756.000 | 606.000 | 510.000 | 466.000 | |
2.600.000 | 1.081.000 | 756.000 | 606.000 | 510.000 | 466.000 | |
2.600.000 | 1.081.000 | 756.000 | 606.000 | 510.000 | 466.000 |
*Harga tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktu.Berlaku untuk Wilayah Lampung dan Sekitarnya
Itulah sedikit info tentang Daftar Harga Angsuran Kredit Motor Yamaha di MAF, semoga bermanfaat.
delaer yamaha di lampunh yg pake kredit MAF dimana??
gan, mau nanya nih…sy ada kredit sepeda motor di MAF, skrg dah lunas, klo pembayaran sdh pas 36 bln, tp BPKB blm bisa di ambil karna denda telat pembayaran lunas….yg jd masalah buat saya denda nya terlalu besar. koq sampai 4,8 jt..padahal telat pembayaran, hanya telat hari nya aja,gak sampai bulanan…bulan pembayaran pun pas 36 bln…setiap pembayaran diktr POS pun sy tanya berapa denda yg harus sy bayar waktu terlambat harinya, tp bilang nya itu denda sebenar nya gak ada, eh pas dah lunas, kq dendanya tu dah jd 4,8 jt, tlg pencerahannya gan…
ane kredit motor di MAF payakumbuh sumatera barat gan…
saya tertarik ingin kredit motor yamaha byson, alamat saya di kotabumi lampung utara, untuk sarat2 dan DP yg sekitar 4jt, angsuran 3thn, mohon info nya email ke apaypunyamimpi@gmail.com
tks telah membantu
gan saya kridit motor vixion bulan nopember 2014
sampai sekarang tidak di kirim copy kontrak,kenapa ya dan bukti bukti pois asuransi juga gak di kirim ,
setahu saya kridit di tempat lain setelah ada persetujuan dan unit dah di kirim langsung di sertakan bukti bukti tersebut.dan saya sdh coba telpon ke yang berwenang tidaj ada tanggapan,apa system di MAF seperti itu gan. mohon penjelasan
saya tertarik ingin kredit motor yamaha advan di salah 1 dialer. alamat saya di kota pinang labuhan batu sumatera utara untuk DP 4jt, angsuran 3thn, cicilannya 1.042.000 itu menurut mas kemahalan atau gimana.
mohon bantuannya
tks telah membantu
saya pnya uang 3 jt mw kredit vixsion ansuran slam 3 th kira2 bisa gag